友发镀锌管厚度规格表
友发镀锌管提供多种规格,其厚度、外径和公称口径对应关系如下:
公称口径 (DN) | 外径 (mm) | 常见壁厚 (mm) | 材质 | 应用领域 |
---|---|---|---|---|
DN15 | 21.3 | 2.0-3.0 | Q195-215 | 建筑给排水、消防系统 |
DN20 | 26.9 | 2.0-3.0 | Q195-215 | 建筑给排水、暖通系统 |
DN25 | 33.7 | 2.5-3.5 | Q195-215 | 建筑给排水、工业管道 |
DN32 | 42.3 | 2.5-3.5 | Q195-215 | 建筑给排水、农业灌溉 |
DN40 | 48.3 | 2.5-4.0 | Q195-235 | 建筑给排水、工业管道 |
DN50 | 60.3 | 3.0-4.0 | Q195-235 | 建筑给排水、消防系统 |
DN65 | 76.1 | 3.5-4.5 | Q215-235 | 工业管道、市政工程 |
DN80 | 88.9 | 3.5-4.5 | Q215-235 | 工业管道、市政工程 |
DN100 | 114.3 | 3.5-6.0 | Q215-235 | 工业管道、市政工程 |
DN125 | 140 | 4.0-6.0 | Q215-235 | 工业管道、市政工程 |
DN150 | 168.3 | 4.5-6.0 | Q215-235 | 工业管道、市政工程 |
DN200 | 219.1 | 6.0-12.0 | Q215-235 | 工业管道、市政工程 |
产品特点
镀锌层厚度:
镀锌层厚度通常在40-60μm之间,符合国家标准GB/T 3091的要求,提供优异的防腐性能。材质与强度:
采用Q195、Q215、Q235B等低碳钢材质,抗拉强度达650-700MPa,确保管道的结构稳定性。加工服务:
提供镀锌、折弯、打孔等定制服务,满足不同工程需求。
应用领域
建筑领域:给排水系统、消防管道、暖通空调系统。
工业领域:石油、天然气输送,化工介质管道。
市政工程:桥梁护栏、排水管道、路灯杆等。
注意事项
规格选择:根据工程需求选择合适的公称口径、壁厚及材质。
质量认证:优先选择通过ISO9001、ISO14001等认证的产品。
价格参考:价格因规格、材质及采购量而异,建议直接联系友发集团或授权经销商获取最新报价。
上一篇: 友发热镀锌管现货市场
下一篇:没有啦